Guía de Talles
Para que elijas tu talle ideal, consultá las siguientes tablas de medidas en centímetros.
Remeras, Blusas y Tops
| Talle | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 82 | 62 | 88 |
| S | 86 | 66 | 92 |
| M | 90 | 70 | 96 |
| L | 96 | 76 | 102 |
| XL | 102 | 82 | 108 |
Pantalones y Polleras
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| 36 | 64 | 90 | 98 |
| 38 | 68 | 94 | 99 |
| 40 | 72 | 98 | 100 |
| 42 | 76 | 102 | 101 |
| 44 | 80 | 106 | 102 |
Cómo medirte
Busto: midé alrededor de la parte más ancha del pecho.
Cintura: midé la parte más angosta del torso.
Cadera: midé alrededor de la parte más ancha de la cadera.
Si estás entre dos talles, te recomendamos elegir el talle mayor.